Yapı Kredi Shuttle Ücretleri

Yapı Kredi Shuttle Ücretleri
İstanbul Atatürk Havalimanı 1 kişi 2 kişi 3 kişi 4 kişi
Avcılar - 4 Levent 35 TL 57 TL 69 TL 79 TL
Maslak ve sonrası 43 TL 67 TL 87 TL 102 TL
Anadolu Yakası (Kartal köprüsüne kadar) 51 TL 75 TL 93 TL 109 TL
Anadolu Yakası (Sabiha Gökçen'e kadar) 60 TL 82 TL 102 TL 116 TL
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 1 kişi 2 kişi 3 kişi 4 kişi
Şişli - Beşiktaş 51 TL 75 TL 93 TL 109 TL
Avrupa diğer 60 TL 82 TL 102 TL 116 TL
Anadolu Yakası 48 TL 67 TL 87 TL 102 TL
Gebze 48 TL 67 TL 87 TL 102 TL
İzmit 61 TL 93 TL 119 TL 138 TL
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1 kişi 2 kişi 3 kişi 4 kişi
Şehir içi tüm destinasyonlar 41 TL 67 TL 87 TL 102 TL
Ankara Esenboğa Havalimanı 1 kişi 2 kişi 3 kişi 4 kişi
Şehir içi tüm destinasyonlar 51 TL 75 TL 93 TL 109 TL
Antalya Havalimanı 1 kişi 2 kişi 3 kişi 4 kişi
Şehir İçi 35 TL 57 TL 69 TL 80 TL
Belek-Kemer 116 TL 116 TL 116 TL 116 TL
Manavgat-Olimpos 150 TL 150 TL 150 TL 150 TL
Alanya-Kalkan 275 TL 275 TL 275 TL 275 TL
Adana - Mersin 1 kişi 2 kişi 3 kişi 4 kişi
Şehir İçi 28 TL 46 TL 56 TL 64 TL
Tarsus 43 TL 67 TL 87 TL 102 TL
Mersin 60 TL 82 TL 102 TL 116 TL