1 Ocak 2026 Öncesi Ücretler 1 Ocak 2026 İtibariyle Ücretler Tahsilat Periyodu
  Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart Yıllık
Worldcard 846,50 423,25 1.115,50 557,75 Yıllık
World Gold 961,50 480,75 1.267,00 633,50 Yıllık
World Platinum 1085,50 542,75 1.430,50 715,25 Yıllık
Crystal 3.700,00 1.217,00 4.850,00 1.604,00 Yıllık
Crystal (Metal Kart) 23.500,00 11.750,00 31.000,00 15.500,00 Yıllık
Play 846,50 423,25 1.115,50 557,75 Yıllık
Play (Öğrenci) 0,00 - 0,00 - Yıllık
adios 1.120,00 560,00 1.476,00 738,00 Yıllık
adios Premium 1.644,00 822,00 2.166,50 1.083,25 Yıllık
Hepsiburada Premium Worldcard 961,50 480,75 1.267,00 633,50 Yıllık
taksitçi 846,50 423,25 1.115,50 557,75 Yıllık
Fenerbahçe Worldcard 846,50 - 1.115,50 - Yıllık
Fenerbahçe World Gold 961,50 - 1.267,00 - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum 1.085,50 - 1.430,50 - Yıllık
Opet Worldcard 961,50 480,75 1.267,00 633,50 Yıllık
Koçtaş Ustabilir Worldcard 1.000,00 - 1.318,00 - Yıllık
World Eko 0,00 0,00 0,00 0,00 Yıllık
KoçAilem Worldcard 0,00 0,00 0,00 0,00 Yıllık
Fenerclusive Kart 0,00 - 0,00 - Yıllık
Çerezler