Hemen başvurun, kartınız kapınıza gelsin!

Hemen Başvur

Yıllık Üyelik Ücretleri

2024 Üyelik Ücretleri

  1 Ocak 2024 Öncesi Ücretler 1 Ocak 2024 İtibarıyla Ücretler Tahsilat Periyodu
  Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart Yıllık
Worldcard 356,00 178,00 586,50 293,25 Yıllık
World Gold 404,50 202,25 666,00 333,00 Yıllık
World Platinum 456,50 228,25 752,00 376,00 Yıllık
Crystal 1.558,00 512,00 2.565,00 843,50 Yıllık
Crystal (Metal Kart) 10.000,00 5.000,00 16.475,00 8.237,50 Yıllık
Play 356,00 178,00 586,50 293,25 Yıllık
Play (Öğrenci) 0,00 - 0,00 - Yıllık
adios 471,00 235,50 776,00 388,00 Yıllık
adios Premium 691,50 345,75 1.139,00 569,50 Yıllık
Hepsiburada Premium Worldcard 404,50 202,25 666,00 333,00 Yıllık
taksitçi 356,00 178,00 586,50 293,25 Yıllık
Fenerbahçe Worldcard 356,00 - 586,50 - Yıllık
Fenerbahçe World Gold 404,50 - 666,00 - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum 456,50 - 752,00 - Yıllık
Opet Worldcard 404,50 202,25 666,00 333,00 Yıllık
World Eko 0,00 0,00 0,00 0,00 Yıllık
KoçAilem Worldcard 0,00 0,00 0,00 0,00 Yıllık