2025 Üyelik Ücretleri

  1 Ocak 2025 Öncesi Ücretler 1 Ocak 2025 İtibarıyla Ücretler Tahsilat Periyodu
  Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart Yıllık
Worldcard 586,50 293,25 846,50 423,25 Yıllık
World Gold 666,00 333,00 961,50 480,75 Yıllık
World Platinum 752,00 376,00 1085,50 542,75 Yıllık
Crystal 2.565,00 843,50 3.700,00 1.217,00 Yıllık
Crystal (Metal Kart) 16.475,00 8.237,50 23.500,00 11.750,50 Yıllık
Play 586,50 293,25 846,50 423,25 Yıllık
Play (Öğrenci) 0,00 - 0,00 - Yıllık
adios 776,00 388,00 1.120,00 560,00 Yıllık
adios Premium 1.139,00 569,50 1.644,00 822,00 Yıllık
Hepsiburada Premium Worldcard 666,00 333,00 961,50 480,75 Yıllık
taksitçi 586,50 293,25 846,50 423,25 Yıllık
Fenerbahçe Worldcard 586,50 - 846,50 - Yıllık
Fenerbahçe World Gold 666,00 - 961,50 - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum 752,00 - 1.085,50 - Yıllık
Opet Worldcard 666,00 333,00 961,50 480,75 Yıllık
World Eko 0,00 0,00 0,00 0,00 Yıllık
KoçAilem Worldcard 0,00 0,00 0,00 0,00 Yıllık
Fenerclusive Kart 0,00 - 0,00 - Yıllık